— 產品中心 —
以機械設計、制造(含特種鑄造)、銷售及安裝售后為一體的高新技術企業
代表性業績
- 分類:順達業績
- 發布時間:2023-07-28 13:25:07
- 訪問量:0
概要:
詳情
| 序號 | 用戶名稱 | 高爐容積(m3) | 供貨內容 |
| 1 | 常州中天鋼鐵集團有限公司 | 800 | 渣粒化成套設備、上料系統 |
| 2 | 建龍西林鋼鐵有限公司 | 1260、780 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 3 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 2500 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 4 | 江蘇沙鋼集團淮鋼特鋼股份有限公司 | 1350 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 5 | 酒鋼宏興鋼鐵有限公司 | 1260 | 渣粒化成套設備 |
| 6 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 1080 | 渣粒化成套設備 |
| 7 | 山西中陽鋼鐵有限公司 | 1260 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 8 | 萊蕪九羊福利鐵廠有限公司 | 1260 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 9 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 3200 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 10 | 沙鋼集團安陽永興鋼鐵有限公司 | 780 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 11 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 1080 | 渣粒化成套設備、高爐稱量斗系統 |
| 12 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 1580 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 13 | 河北宣化鋼鐵集團有限公司 | 2200 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 14 | 圣戈班(徐州)管道有限公司(法資) | 780 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 15 | 圣戈班管道系統有限公司(法資) | 1260 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 16 | 山東南金兆鋼鐵集團有限公司 | 1380 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 17 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 1260、1080 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 18 | 中冶東方工程技術有限公司 | 1380 | 渣粒化成套設備 |
| 19 | 揚州恒潤海洋重工有限公司 | 1080 | 渣粒化成套設備、布料溜槽 |
| 20 | 河南安鋼周口鋼鐵有限責任公司 | 1760 | 渣粒化成套設備 |
| 21 | 青島特殊鋼股份有限公司 | 1700 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 22 | 酒泉鋼鐵(集團)有限責任公司 | 1260 | 高爐渣粒化成套設備、高爐稱量斗系統 |
| 23 | 五礦營口中板有限責任公司 | 1800 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 24 | 山東萊蕪鋼鐵集團公司 | 2*1880 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 25 | 青島鋼鐵有限公司 | 2500 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 26 | 云南紅河鋼鐵公司(一、二期工程) | 2*450 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 27 | 云南紅河鋼鐵公司(三期工程) | 1350 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 28 | 承德新新釩鈦鋼鐵公司 | 1260 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 29 | 西寧特殊鋼股份有限公司 | 2*500 | 高爐渣粒化成套設備、高爐爐頂設備 |
| 30 | 蘇州蘇信鋼鐵有限公司 | 500 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 31 | 山東巨能特鋼有限公司(二期工程) | 450 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 32 | 北京中鋼設備有限公司 | 1380 | 高爐渣粒化成套設 |
| 33 | 印度UTTAM鋼鐵公司 | 450 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 34 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 500 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 35 | 印度ESSAR鋼鐵公司 | 2200 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 36 | 山東巨能特鋼有限公司(三期工程) | 1250 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 37 | 青海西鋼礦冶科技有限公司 | 1080 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 38 | 福建三安鋼鐵有限公司 | 1050m3 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 39 | 云南永昌鋼鐵有限公司 | 1080 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 40 | 西林鋼鐵集團有限公司 | 1260 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 41 | 越南太原鋼鐵公司 | 550 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 42 | 山西晉城福盛鋼鐵集團有限公司 | 1380 | 高爐渣粒化成套設備、高爐稱量斗系統 |
| 43 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 3*1380 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 44 | 江蘇鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 2*1350 | 高爐渣粒化成套設備 |
| 45 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 5800 | 高爐渣粒化成套設備 |
